BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO
2025 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas
| Programos pavadinimas | Kodas | Grupė | Teorinės dalies (žinių) vertinimas | Vertinimo vieta | Praktinė dalis | ||||
| Data | Valanda | Kabineto Nr. | Data | Valanda | Mokymo įstaiga, kabineto Nr. | ||||
| Konditerio | P43101307 | 178 | 2025-12-15 | 09:00 | 314 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2025-12-22 | 09:00 | Panevėžio mokymo centras, J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys |
2026 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas
| Programos pavadinimas | Kodas | Grupė | Teorinės dalies (žinių) vertinimas | Vertinimo vieta | Praktinė (įgūdžių) dalis | ||||
| Data | Valanda | Kabineto Nr. | Data | Valanda | Mokymo įstaiga, kabineto Nr. | ||||
| Apdailininko | P32073213 | 171 | 2026-01-27 | 09:00 | 314 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2026-01-30 | 09:00 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai Mokomosios dirbtuvės |
| Individualios priežiūros darbuotojo | P43092302 | 186 | 2026-02-05 | 09:00 | 50 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | 2026-02-11 | 09:00 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas, Socialinių paslaugų kab. Nr. 12 |
| Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo | M44081102 | 183 | 2026-02-09 | 09:00 | 50 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | Derinama | ||
| Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo | T43081103 | 183T | 2026-02-09 | 09:00 | 51 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | |||
| Suvirintojo | T32071502 | TMP-17 | 2026-03-10 | 14:00 | 214 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2026-03-16 | 09:00 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai Mokomosios dirbtuvės |
| Suvirintojo | T32071502 | 189T | 2026-03-10 | 14:00 | 214 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2026-03-16 2026-03-17 |
13:00 09:00 |
Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai Mokomosios dirbtuvės |
| Suvirintojo | P32071504 | 189 | 2026-03-10 | 14:00 | 214 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2026-03-16 | 09:00 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai Mokomosios dirbtuvės |
| Transporto priemonių remontininko | T43071609 | 179T | 2026-04-22 | 14:00 | 212 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | Derinama | ||
| Transporto priemonių remontininko | P42071604 | 179 | 2026-04-22 | 14:00 | 214 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | |||
| Floristo | P43021403 | 157f | 2026-04-27 | 14:00 | 314 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | |||
| Individualios priežiūros darbuotojo | T43092302 | 207T | 2026-05-22 | 09:00 | 50, 51 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | 2026-05-27 2026-05-27 |
09:00 13:00 |
Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas, Socialinių paslaugų kab. Nr. 12 |
| Individualios priežiūros darbuotojo | T43092302 | TMP-18 | 2026-05-22 | 09:00 | 51 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | 2026-05-27 | 13:00 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas, Socialinių paslaugų kab. Nr. 12 |
| Slaugytojo padėjėjo | T43091301 | 204T | 2026-06-02 | 14:00 | 50, 51 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | 2026-06-05 | 09:00:00 13:00 |
Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas, Socialinių paslaugų kab. Nr. 12 |
| Kompiuterinio projektavimo operatoriaus | T43061102 | 188T | 2026-06-05 | 14:00 | 212 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | Derinama | ||
| Kambarių tvarkytojo | P21101304 | 159 | 2025-06-10 | 14:00 | 314 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2026-06-12 | 09:00 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai Mokomasis bendrabutis |
| Šaltkalvio | T43071504 | 190T | 2026-06-10 | 14:00 | 50 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | 2026-06-15 | 09:00 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas, Techninio aptarnavimo ir mašinų remonto kab. Nr. 60 |
| Šaltkalvio | P43071502 | 190 | 2026-06-10 | 14:00 | 51 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | 2026-06-15 | 13:00 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas, Techninio aptarnavimo ir mašinų remonto kab. Nr. 60 |
| Apskaitininko | T43041102 | 196T | 2026-06-12 | 14:00 | 207 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | Derinama | ||
| Apskaitininko | P43041101 | 196 | 2026-06-12 | 14:00 | 207 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | |||
| Virėjo | P42101303 | 157v | 2026-06-15 | 14:00 | 314 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | |||
| Slaugytojo padėjėjo | P43091301 | 204 | 2026-06-16 | 14:00 | 50 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | 2026-06-19 | 09:00 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas, Socialinių paslaugų kab. Nr. 12 |
| Apdailininko | P32073205 | 155 | 2026-06-16 | 14:00 | 212, 214 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2026-06-19 | 09:00 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai Mokomosios dirbtuvės |
| Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo | M43081103 | 165 | 2026-06-17 | 09:00 | 50, 51 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | Derinama | ||
| Individualios priežiūros darbuotojo | P42092302 | 164 | 2026-06-19 | 09:00 | 50, 51 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | 2026-06-25 | 09:00 13:00 |
Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas, Socialinių paslaugų kab. Nr. 12 |
| Ekspeditorius | T43104112 | 205T | 2026-06-19 | 14:00 | 50 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | Derinama | ||
| Ekspeditorius | P43104109 | 205 | 2026-06-19 | 14:00 | 50 | Biržų TVMC, Vabalninko sk., Panevėžio g. 7, Vabalninkas | |||
| Kompiuterinio projektavimo operatoriaus | P43061102 | 188 | 2026-06-19 | 09:00 | 212 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | |||
| Transporto priemonių remontininko | P42071604 | 156 | 2026-06-23 | 14:00 | 212, 214 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | |||
Kviečiame skaityti ir išsamiai susipažinti:
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43f8cf209cc411e48dcdae4eb2005eaf/asr
Elektroninis įrankis informavimui apie kompetencijų vertinimą - https://eksternams.nsa.smm.lt/
Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b3951ed183af11e89188e16a6495e98c





