| Pirmadieniais - ketvirtadieniais | Penktadieniais | |||
| Pamoka | Trukmė | Pamoka | Trukmė | |
| 1. | 800-845 | 1. | 800-840 | |
| 2. | 855-940 | 2. | 845-925 | |
| 3. | 950-1035 | 3. | 930-1010 | |
| 4. | 1045-1130 | 4. | 1015-1055 | |
|
Pietūs |
1130 – 1150 - I kurso mokiniams (20 min.) 1150 – 1210 - II kurso mokiniams (20 min.) 1210 – 1230 - III kurso ir tęstinio mokymo mokiniams (20 min.) |
5. | 1100-1140 | |
| 5. | 1230-1315 | 6. | 1145 – 1225 | |
| 6. | 1325-1410 | 7. | 1230 - 1310 | |
| 7. | 1420-1505 | 8. | 1315 - 1355 | |
| 8. | 1515-1600 | |||
Pamokų tvarkaraštis
Mokyklinio geltonojo autobusiuko maršrutai








